차수 | 접수기간 | 정원 | 교육기간 | 시간 | 집체교육장소 | 집체교육일 | 수강료 | 교육신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 차 | 2024.06.05 ~ 2024.07.08 |
110 | 2024.07.10 ~ 2024.08.09 |
35 | (서울) 과학기술회관 중회의실 2 | 2024.07.17 | 200,000 | |
1 차 | 2024.06.05 ~ 2024.07.08 |
110 | 2024.07.10 ~ 2024.08.09 |
40 | (서울) 과학기술회관 중회의실 2 | 2024.07.17 | 230,000 | |
2 차 | 2024.10.15 ~ 2024.11.14 |
110 | 2024.11.20 ~ 2024.12.19 |
40 | (서울) 과학기술회관 중회의실 2 | 2024.11.26 | 230,000 | |
2 차 | 2024.10.15 ~ 2024.11.14 |
110 | 2024.11.20 ~ 2024.12.19 |
35 | (서울) 과학기술회관 중회의실 2 | 2024.11.26 | 200,000 |
주문서 작성중
주문서 작성중 잠시만 기다려 주십시요.